PRODUCT INTRODUCTION
UNITECO vacuum formed ceramic fiber tube is a new type of insulation refractory and inorganic materials which contains a certain amount of binder material, which will be burned at low temperature and does not affect the insulation properties. The excellent mechanical strength will not change even after heating.
UNITECO vacuum formed ceramic fiber tube with light weight, high temperature resistance, good heat insulation, acid and alkali resistance, non-toxic, high tensile strength and toughness. UNITECO vacuum formed ceramic fiber tube also show excellent electrical insulation as well as high temperature insulation which is higher than glass fiber casing and keep working long time from 1000°C to 1800℃ with good dielectric properties, chemical resistance, superior softness and flexibility.
CLASSIFICATION TEMPERATURE
❄ UNITECO 1000℃ vacuum formed ceramic fiber tube
❄ UNITECO 1260℃ vacuum formed ceramic fiber tube
❄ UNITECO 1425℃ vacuum formed ceramic fiber tube
❄ UNITECO 1500℃ vacuum formed ceramic fiber tube
❄ UNITECO 1600℃ vacuum formed polycrystalline mullite fiber tube
❄ UNITECO 1700℃ vacuum formed polycrystalline alumina fiber tube
❄ UNITECO 1800℃ vacuum formed polycrystalline alumina fiber tube
MATERIAL AND TECHNIQUE
❄ High-purity ceramic fibers
❄ Little Inorganic & organic Binder
❄ Vacuum formed to Shapes
❄ Surface Smooth Treatment
CHARACTERISTICS
❄ Excellent thermal insulation performance;
❄ low thermal conductivity, thermal shock resistance, low heat capacity
❄ excellent tensile properties;
❄ Non-toxic and harmless to the environment;
❄ excellent high temperature strength and electrical insulation properties, long service life;
❄ excellent resistance to acid, oil, water vapor corrosion, anti-zinc and other non-ferrous metals etching ability.
TYPICAL APPLICATION
❄ Industrial furnace wall lining
❄ high temperature pipe insulation material
❄ oven, stove, boiler insulation lining
❄ high temperature electrical equipment thermal insulation
CHEMICAL PROPERTIES
Chemical Composition | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL |
1000℃ | 1260℃ | 1400℃ | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |
% | RCF TUBE | RCF TUBE | RCF TUBE | RCF TUBE | PCW TUBE | PCW TUBE | PCW TUBE |
Al2O3 | 42-44% | 44-48% | 34-36% | 65% | 72-75% | 84% | 86% |
SiO2 | 55-57% | 52-56% | 48-50% | 34% | 25-28% | 15% | 13% |
ZrO2 | - | - | 15-17% | - | - | - | - |
Cr2O3 | - | - | - | - | - | - | - |
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Items | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL |
1000℃ | 1260℃ | 1400℃ | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |
RCF TUBE | RCF TUBE | RCF TUBE | RCF TUBE | PCW TUBE | PCW TUBE | PCW TUBE | |
Classification Temperature | 1000℃ | 1260℃ | 1400℃ | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
Strength to resist bending | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa | ≥0.8MPa | ≥0.8MPa | ≥0.8MPa | ≥0.8MPa |
Tensile Strength | ≥0.25MPa | ≥0.25MPa | ≥0.25MPa | ≥0.35MPa | ≥0.35MPa | ≥0.35MPa | ≥0.35MPa |
Loss on ignition | ≤7% | ≤7% | ≤7% | ≤6% | ≤6% | ≤6% | ≤6% |
Linear shrinkage rate | ≤1.5% | ≤2% | ≤3% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
900℃/24H | 1100℃/24H | 1300℃/24H | 1400℃/24H | 1500℃/45H | 1600℃/24H | 1700℃/24H |
THERMAL CONDUCTIVITY(W/(M·K) ASTM-C-201
Average Temperature | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL | UNITECO WOOL |
1000℃ | 1260℃ | 1400℃ | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |
RCF TUBE | RCF TUBE | RCF TUBE | RCF TUBE | PCW TUBE | PCW TUBE | PCW TUBE | |
℃ | 280kg/m3 | 280kg/m3 | 280kg/m3 | 350kg/m3 | 350kg/m3 | 350kg/m3 | 350kg/m3 |
400℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - |
600℃ | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
800℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
1000℃ | - | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
GENERAL SPECIFICATION
Classification Temperature | Density | Diameter | Thickness | Length |
℃ | kg/m3 | mm | mm | mm |
1000℃ | 280/300/350/400 | Φ18-1080 | 30-160 | 500/1000/1500 |
1260℃ | 280/300/350/400 | Φ18-1080 | 30-160 | 500/1000/1500 |
1400℃ | 280/300/350/400 | Φ18-1080 | 30-160 | 500/1000/1500 |
1500℃ | 350/400 | Φ18-1080 | 30-160 | 500/1000/1500 |
1600℃ | 350/400 | Φ18-1080 | 30-160 | 500/1000/1500 |
1700℃ | 350/400/450 | Φ18-1080 | 30-160 | 500/1000/1500 |
1800℃ | 350/400/450 | Φ18-1080 | 30-160 | 500/1000/1500 |
Address: 7th Floor, #137, Haining Road, Hongkou District, Shanghai, China
Tel: +86-21-51158325
Mob: +8615001849468, +8618916615620
E-mail: sinouniteco@163.com , ttrolex@aliyun.com
WeChat: FLORA-5620